Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 9 0,32% 4 0,14% 5 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 68 2,41% 30 1,08% 37 1,33%
3 5 s/d 9 Tahun 268 9,64% 139 5,00% 129 4,64%
4 10 s/d 14 Tahun 306 11,01% 153 5,51% 153 5,51%
5 15 s/d 19 Tahun 257 9,25% 136 4,89% 121 4,35%
6 20 s/d 24 Tahun 213 7,66% 124 4,46% 89 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 211 7,59% 103 3,71% 108 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 217 7,81% 108 3,89% 109 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 216 7,77% 102 3,67% 114 4,10%
10 40 s/d 44 Tahun 222 7,99% 106 3,81% 116 4,17%
11 45 s/d 49 Tahun 221 7,95% 117 4,21% 104 3,74%
12 50 s/d 54 Tahun 167 6,01% 88 3,17% 79 2,84%
Array